- Rozwój biznesu
Zatrudnienie pracownika w 2023 – koszty i umowy w praktyce
Jaki jest całkowity koszt zatrudnienia pracownika i jaki rodzaj umowy wybrać? W poniższym artykule znajdziesz niezbędne informacje dotyczące wydatków przedsiębiorcy związanych z zatrudnianiem, co pomoże podjąć ci bardziej świadomą decyzję oraz wybrać najlepszą opcję dla twojego biznesu.
W 2023 roku minimalne wynagrodzenie wzrosło dwukrotnie. W pierwszym półroczu (styczeń-czerwiec) wyniosło 3 490 zł brutto, a w drugim półroczu (lipiec-grudzień) – 3 600 zł brutto. Dla przedsiębiorcy jest to równoznaczne z podwyższaniem minimalnych kosztów zatrudnienia pracowników.
Koszty zatrudnienia pracownika – umowa o pracę
W sytuacji, gdy przedsiębiorca zatrudnia pracownika na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin, całkowity koszt zatrudnienia przy wynagrodzeniu minimalnym w 2023 roku prezentuje się następująco:
Stawka | Wynagrodzenie minimalne od stycznia do czerwca 2023 | Wynagrodzenie minimalne od lipca do grudnia 2023 | |
Wynagrodzenie brutto | – | 3490,00 zł | 3600,00 zł |
Składka emerytalna | 9,76% | 3490,00 zł x 9,76% = 340,62 zł | 3600,00 zł x 9,76% = 351,36 zł |
Składka rentowa | 6,50% | 3490,00 zł x 6,50% = 226,85 zł | 3600,00 zł x 6,50% = 234,00 zł |
Składka wypadkowa | 1,67% | 3490,00 zł x 1,67% = 58,28 zł | 3600,00 zł x 1,67% = 60,12 zł |
Składka na FP | 2,45% | 3490,00 zł x 2,45% = 85,51 zł | 3600,00 zł x 2,45% = 88,20 zł |
Składka na FGŚP | 0,1% | 3490,00 zł x 0,1% = 3,49 zł | 3600,00 zł x 0,1% = 3,60 zł |
Wpłata podstawowa na PPK | 1,5% | 3490,00 zł x 1,5% = 52,35 zł | 3600,00 zł x 1,5% = 54,00 zł |
RAZEM | 21,98% | 4257,10 zł | 4391,28 zł |
Koszty zatrudnienia pracownika – umowa zlecenia
Umowę zlecenia reguluje Kodeks Cywilny. Choć nie podlega ona takim restrykcjom jak umowa o pracę, to istnieje tylko jeden przypadek, w którym nie wymaga ona zgłoszenia do ZUS-u.
Umowa zlecenia jest najczęściej wybieraną formą przez pracodawców, jednak koszty z nią związane mogą się różnić w zależności od określonych warunków, tj.
- strony umowy
- dodatkowych uprawnień zleceniobiorcy (np. odpowiedniego wieku lub innych przywilejów mających wpływ na wysokość składki ZUS)
Te czynniki mają bezpośredni wpływ na całkowity koszt pracownika.
WAŻNE! W przypadku umowy zlecenia obowiązuje minimalna stawka godzinowa.
W 2023 roku wynosi:
od stycznia do czerwca – 22,80 zł/godz.
od lipca do grudnia – 23,50 zł/godz.
Poniższa tabela przedstawia składki opłacane przez zleceniodawcę i zleceniobiorcę:
Rodzaj ubezpieczenia | Składki pokrywane przez zleceniodawcę | Składki pokrywane przez zleceniobiorcę |
Emerytalne | 9,76% | 9,76% |
Rentowe | 6,50% | 1,50% |
Wypadkowe | 1,67%* | – |
Chorobowe | – | 2,45% |
Zdrowotne | – | 9,00% |
FP | 2,45% | – |
FGŚP | 0,10% | – |
Koszt całkowity zatrudnienia pracownika na umowę zlecenia w zależności od profilu zatrudnionego:
Profil zatrudnionego | Koszt zleceniodawcy |
Umowa zlecenia (1) jest jedynym źródłem zatrudnienia | Wynagrodzenie brutto + składki ZUS finansowane zleceniodawcę (ub. społeczne, FP, FGŚP) – tak, jak w przypadku umowy o pracę |
Kilka umów zleceń | Jeśli suma kwot wynagrodzenia przekroczy minimalne wynagrodzenie (w okresie styczeń-czerwiec 2023 roku: 3 490,00 zł, a w okresie lipiec – grudzień 2023 roku: 3 600,00 zł), to z każdej kolejnej umowy konieczne będzie odprowadzanie tylko składki zdrowotnej. W takim przypadku kosztem całkowitym zleceniodawcy będzie wynagrodzenie brutto. |
Umowa zlecenia z emerytem lub rencistą, gdy jest to jedyny tytuł do ubezpieczenia | Wynagrodzenie brutto + składki ZUS finansowane przez zleceniodawcę (w tym przypadku będzie to tylko ubezpieczenie społeczne) |
Osoba zatrudniona dodatkowo w innej firmie, której wynagrodzenie jest równe co najmniej wynagrodzeniu minimalnemu | Wynagrodzenie brutto |
Student do ukończenia 26. roku życia | Wynagrodzenie brutto |
PAMIĘTAJ! Rozważając różne rodzaje umów, przedsiębiorca powinien uwzględnić nie tylko wynagrodzenie pracownika, ale także wszelkie dodatkowe koszty.
Reasumując, znajomość wysokości całkowitych kosztów zatrudnienia pracownika w zależności od rodzaju umowy, jest kluczowa dla każdego przedsiębiorcy. Świadomy wybór najkorzystniejszej opcji, może przyczynić się do zminimalizowania wydatków.